Statistiche accessi nell'anno scolastico 2003-04 (4° anno del sito)
Gli accessi, rispetto allo scorso a.s., sono rimasti mediamente invariati.
In rosso percentuali di confronto con l'anno precedente (a.s. 2002-03)
Totale accessi: 2.443 (+3,04%)
Numero di accessi alle pagine...
|
1.977
(+5%)
|
|
318
(+44%)
|
|
1.322
(-36,4%)
|
|
315
(+2,94%)
|
|
1.312
(+1,86%)
|
|
170
(+8,97%)
|
|
Relax
|
153
(-20%) |

Numero di accessi alle pagine DOWNLOAD suddivisi per tipo...
|
Compiti
in classe
|
388
(-5%)
|
|
Test
|
415
(+1,9%)
|
|
Schede
|
527
(+14%)
|
|
Ipertesti
|
143
(-11%)
|
|
Excel
|
363
(+6%)
|
|
Terze
prove
|
239(-6%)
|
|
Lezioni
informatica
|
228(-27,8%)
|
|
Software
|
553(+13,8%)
|
Dettaglio degli accessi mensili
| Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al sito | Download | Schede | Test | Compiti | Ipertesti | TerzeProve | Lezioni Informatica | Software | Excel | Registro | Presentazione | Giochi-Interazioni | Link | Informazioni | Relax | |||||||||||||||||
| mese | parziale | totale | parziale | totale | parziale | totale | parziale | totale | parziale | totale | parziale | totale | parziale | totale | parziale | totale | parziale | totale | parziale | totale | parziale | totale | parziale | totale | parziale | totale | parziale | totale | parziale | totale | parziale | totale |
| set-03 | 130 | 130 | 102 | 102 | 23 | 23 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 8 | 10 | 10 | 33 | 33 | 27 | 27 | 17 | 17 | 52 | 52 | 32 | 32 | 19 | 19 | 55 | 55 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| ott-03 | 369 | 499 | 220 | 322 | 76 | 99 | 34 | 51 | 45 | 60 | 10 | 18 | 8 | 18 | 30 | 63 | 62 | 89 | 36 | 53 | 207 | 259 | 49 | 81 | 21 | 40 | 194 | 249 | 26 | 43 | 19 | 39 |
| nov-03 | 134 | 633 | 119 | 441 | 37 | 136 | 16 | 67 | 25 | 85 | 9 | 27 | 9 | 27 | 16 | 79 | 34 | 123 | 22 | 75 | 69 | 328 | 12 | 93 | 19 | 59 | 90 | 339 | 6 | 49 | 7 | 46 |
| dic-03 | 295 | 928 | 381 | 822 | 81 | 217 | 89 | 156 | 52 | 137 | 31 | 58 | 18 | 45 | 29 | 108 | 110 | 233 | 54 | 129 | 132 | 460 | 46 | 139 | 53 | 112 | 194 | 533 | 32 | 81 | 26 | 72 |
| gen-04 | 277 | 1205 | 195 | 1017 | 53 | 270 | 26 | 182 | 49 | 186 | 13 | 71 | 14 | 59 | 25 | 133 | 59 | 292 | 41 | 170 | 182 | 642 | 27 | 166 | 48 | 160 | 161 | 694 | 15 | 96 | 15 | 87 |
| feb-04 | 168 | 1373 | 161 | 1178 | 45 | 315 | 33 | 215 | 32 | 218 | 19 | 90 | 29 | 88 | 15 | 148 | 43 | 335 | 42 | 212 | 91 | 733 | 39 | 205 | 42 | 202 | 127 | 821 | 14 | 110 | 12 | 99 |
| mar-04 | 349 | 1722 | 304 | 1482 | 74 | 389 | 76 | 291 | 59 | 277 | 20 | 110 | 33 | 121 | 28 | 176 | 85 | 420 | 49 | 261 | 192 | 925 | 31 | 236 | 33 | 235 | 178 | 999 | 13 | 123 | 14 | 113 |
| apr-04 | 237 | 1959 | 174 | 1656 | 56 | 445 | 23 | 314 | 50 | 327 | 15 | 125 | 28 | 149 | 16 | 192 | 51 | 471 | 39 | 300 | 118 | 1043 | 27 | 263 | 26 | 261 | 119 | 1118 | 15 | 138 | 12 | 125 |
| mag-04 | 208 | 2167 | 174 | 1830 | 45 | 490 | 60 | 374 | 39 | 366 | 10 | 135 | 28 | 177 | 14 | 206 | 42 | 513 | 30 | 330 | 122 | 1165 | 17 | 280 | 27 | 288 | 97 | 1215 | 9 | 147 | 9 | 134 |
| giu-04 | 276 | 2443 | 147 | 1977 | 37 | 527 | 41 | 415 | 22 | 388 | 8 | 143 | 62 | 239 | 22 | 228 | 40 | 553 | 33 | 363 | 147 | 1312 | 35 | 315 | 30 | 318 | 107 | 1322 | 23 | 170 | 19 | 153 |
| 2443 | 1977 | 527 | 415 | 388 | 143 | 239 | 228 | 553 | 363 | 1312 | 315 | 318 | 1322 | 170 | 153 | |||||||||||||||||
Numero di accessi alle pagine REGISTRO
Alunni per numero di accessi
|
da
0 a 10
|
42
(+55%)
|
|
da
11 a 20
|
20
(+11%)
|
|
da
21 a 30
|
7(-65%)
|
|
oltre
30
|
4
|